![]() |
Сила: | 32 Вт |
СКТ: | 2700K/3000K/4000K |
Люмен: | 300-8360 мм |
Размер продукта: | Ø80x186 мм |
Напряжение: | 220-240В переменного тока |
CRI: | 90 |
Выделить: | вращающийся полувсасывающийся задней свет,коммерческий регулируемый световой прибор,полузаглушенный нижний свет коммерческий |
Коммерческий вращающийся полузагнутый прожектор регулируемый прожектор
Эта серия светильников может быть установлена различными способами, такими как рельсовая, вставная, поверхностная и подвесная.и четырех разных углов лучей 15°, 24°, 36° и 60° на выбор. Этот вложенный прожектор довольно популярен как для жилых, так и для коммерческих проектов.ресторан, или выставочный зал, у нас есть идеальное решение освещения для вас.
Предметом No. | Напряжение | Сила | СКТ | Люмен | CRI[Ra] |
---|---|---|---|---|---|
AD57550P | 220-240В переменного тока | 12 Вт | 2700, 3000, 4000. | 1128 - 1260LM | 90 |
AD57562P | 220-240В переменного тока | 15 Вт | 2700, 3000, 4000. | 1410 - 1575LM | 90 |
AD57572P | 220-240В переменного тока | 24 Вт | 2700, 3000, 4000. | 2256 - 2520LM | 90 |
AD57580P | 220-240В переменного тока | 32 Вт | 2700, 3000, 4000. | 3008 - 3360LM | 90 |
AD57594P | 220-240В переменного тока | 35 Вт | 2700, 3000, 4000. | 3290 - 3675LM | 90 |
Хотите стать следующим победителем?
Светодиодные светильники и услуги ANOVA дают вам абсолютное преимущество перед конкурентами.
Поговорим.